- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8000万人民币 | 1999-10-21 | 存续 |
工商注册号 | 140400200006513 | 组织机构代码 | 71598808-3 | |
统一信用代码 | 91140400715988083G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140400715988083G | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 1999-10-21至2029-10-21 | 核准日期 | 2015-11-03 | |
登记机关 | 长治市市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Juhexin Metallurgy Group Co.,Ltd. | |
注册地址 | 长治市故县西街中学西侧 | |||
经营范围 |
建筑材料、金属材料(不含贵稀金属)、钢材、生铁、矿产品(国家控制产品除外)、五金交电、土产日杂、化工产品(不含易燃易爆品、兴奋剂及危险剧毒品)、机械设备及配件批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|